Koorindeling en microfoonnummers
monitor Links (AUX 3) is G | monitor Rechts (AUX 4) is H | |||||||||||||
Ingrid | Janet | René | Gert-Jan | Esther | Henk Z | HenkM | Wim | Hans W | ||||||
21 | 35 | 27/36 | 39 | 22/38 | 37 | 40 | 41 | 42 | ||||||
Erna | Lisette | Gusta | Trudy | Jeanet | Jezien | Yvonne | Gerlinde | Mir. E | Mir.G | |||||
12 | 13 | 34 | 14 | 15 | 16 | 33 | 17 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Rinette | Marianne | Angelien | Gerrie | |||||||||||
6 | 4 | 3 | 9 | 10 | 11 | 27 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
Gea | Giny | Germa | Eugenie | Rita | Mariëlle | Ryna | Jolanda | |||||||
1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 21 | 18 | 19 | 20 | ||||||
monitor Koor (AUX 1) is E | monitor Solo (AUX 2) is F | |||||||||||||
1 | 8 | 8 | Sopraan | Solist 1 | Solist 2 | |||||||||
9 | 16 | 8 | Sopraan | 47 | 48 | |||||||||
17 | 24 | 8 | Alt | |||||||||||
25 | 32 | 8 | Alt | |||||||||||
33 | 34 | 2 | Sopraan | |||||||||||
35 | 39 | 5 | Tenor | |||||||||||
40 | 42 | 3 | Bas | |||||||||||
43 | 46 | 4 | Vrij | |||||||||||
47 | 48 | 2 | Solist | |||||||||||
49 | 52 | 4 | Vrij | |||||||||||
52 |
Documenten